Проемы и ниши в кирпичных стенах
Проемы и ниши в кирпичных стенах
Главная » Стоимость работ » Проемы и ниши в кирпичных стенах
Проемы и ниши в кирпичных стенах
| Толщина кирпичной стены (см.) | Цена за 1 п. м. перфоратором (руб.) | Цена за 1 п. м. алмазной резкой (руб.) |
|---|---|---|
| 1/4 кирп. (6-8 см) | 300 | 700 |
| 1/2 кирп. (12,5 см) | 450 | 900 |
| 1 кирп. (25 см) | 1000 | 1400 |
| 1,5 кирп.(37-40 см) | 1800 | договорная |
| 2 кирп. (50 см) | 2400 | договорная |
| 3 кирп. (75 см) | 3700 | договорная |
Ниши в кирпичных стенах — 6000 руб. за 1 м3.
Мы делаем проемы и ниши в кирпичных стенах любой формы и разных размеров, от Вас требуется лишь набрать наш номер +7 (495) 798-64-75.






























