Нормы допусков при алмазной резке и алмазном бурении (сверлении)
Нормы допусков при алмазной резке и алмазном бурении (сверлении)
Нормы допусков при сверлении и резке бетона алмазным инструментом, принятые Международной Ассоциацией по Алмазной Резке и Сверлению
Нормы допусков при сверлении бетона алмазным инструментом
Нормы допусков при сверлении бетона алмазными коронками диаметром не более 300 мм
| № п/т | Параметр | Диаметр отверстия не более 300мм | |
| Глубина сверления не более 1000мм | Глубина сверления не менее 1000 мм | ||
| 1. | Угловое отклонение оси отверстия от вертикальной или горизонтальной оси | 5º | 5º |
| 2. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в продольной плоскости | 5º | 5º |
| 3. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в продольной плоскости | - | - |
| 4. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в поперечной плоскости | - | - |
| 5. | Волнистость поверхности отверстия | ± 5мм | ± 15мм |
| 6. | Эллипсность | ± 3 мм | ± 5 мм |
| 7. | Отклонение глубины отверстия | ± 10 мм | ± 15 мм |
| 8. | Волнистость | ± 5 мм | ± 10 мм |
Нормы допусков при сверлении бетона алмазными коронками диаметром 301…1000мм
| № п/т | Параметр | Диаметр отверстия диаметром 301… 1000мм | |
| Глубина сверления не более 1000мм | Глубина сверления не менее 1000 мм | ||
| 1. | Угловое отклонение оси отверстия от вертикальной или горизонтальной оси | 5º | 5º |
| 2. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в продольной плоскости | 5º | 5º |
| 3. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в продольной плоскости | - | - |
| 4. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в поперечной плоскости | - | - |
| 5. | Волнистость поверхности отверстия | ± 10 мм | ± 20 мм |
| 6. | Эллипсность | ± 10 мм | ± 20 мм |
| 7. | Отклонение глубины отверстия | ± 10мм | ± 20 мм |
| 8 | Волнистость | ± 20мм | ± 50 мм |






























