Нормы допусков при резке стенорезными машинами
Нормы допусков при резке стенорезными машинами
Нормы допусков при резке бетона алмазным инструментом
Нормы допусков при резке бетона стенорезными машинами для положения «стена» и «потолок»
| № п/т | Параметр | Толщина потока или стены | |
| не более 300 мм | 300...600 мм | ||
| 1. | Угловое отклонение плоскости реза от вертикальной или горизонтальной плоскости | ± 5º | ± 5º |
| 2. | Линейное отклонение шва на базовой длине 4 м | ± 10мм | ± 20мм |
| 3. | Угловое отклонение плоскости реза от заданного угла в продольной плоскости | 5 º | 5 º |
| 4. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в поперечной плоскости | 5 º | 5 º |
| 5. | Волнистость поверхности реза | ± 5 мм | ± 10мм |
| 6. | Отклонение ширины шва | ± 10% | ± 10% |
| 7. | Отклонение глубины шва | ± 10мм | ± 15мм |
| 8 | Волнистость дна шва | - | - |
Нормы допусков при резке бетона рельсовыми стенорезными машинами применительно к бетонным полам, плитам перекрытия мостов,промышленныхидорожныхсооружений
| № п/т | Параметр | Толщина потока или стены | |
| не более 100 мм | 100...500 мм | ||
| 1. | Угловое отклонение плоскости реза от вертикальной или горизонтальной плоскости | ± 5º | ±5º |
| 2. | Линейное отклонение шва на базовой длине 4 м | ± 10 мм | ± 20 мм |
| 3. | Угловое отклонение плоскости реза от заданного угла в продольной плоскости | 5º | 5º |
| 4. | Угловое отклонение оси отверстия от заданного угла в поперечной плоскости | 5º | 5º |
| 5. | Волнистость поверхности реза | ±5 мм | ±8 мм |
| 6. | Отклонение ширины шва | ±10% | ±10% |
| 7. | Отклонение глубины шва | ±10 мм | ±15 мм |
| 8 | Волнистость дна шва | ± 5 мм | ± 10 мм |
| 1 | 2 |






























