Алмазные диски для резки керемической плитки, керамогранита и кирпича
Плитка керамическая – Каменно-керамические изделия – Гранит
SlimFast – это сверхтонкие алмазные отрезные диски для обработки особо твердых строительных материалов, таких как керамика, тонкостенные каменно-керамические изделия, гранит
Удвоенная скорость резания – чистые кромки среза.
Меньше снимаемого при обработке материала – меньше пыли и отходов при резании (шлама).
SlimFast
![]() |
«Granit Turbo» (По граниту)– Изготовлены по технологии с применением лазерной сварки. Твердая горная порода, гранит, природный и искусственный камень, твердый клинкер; инструмент с мелким зубом, опорный диск с пониженным уровнем шума. |
|||||||||
| Диаметр | Отверстие | Сегмент (мм) | Тип | Номер заказа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | д | ш | в | Кол-во | |||||
| 180 | 25,4 | 1,6 | 5,0 | SF | 0497 806 0181 | |||||
| 200 | 25,4 | 2,0 | 5,0 | SF | 0497 806 0201 | |||||
| 250 | 25,4 | 2,0 | 5,0 | SF | 0497 806 0251 | |||||
| 300 | 25,4 | 2,0 | 5,0 | SF | 0497 806 0301 | |||||
| 350 | 25,4 | 2,2 | 5,0 | SF | 0497 806 0351 | |||||
SF 20
![]() |
« Высшего класса качества » - Изготовление по технологии спекания. Керамическая плитка, керамика, каменно-керамические изделия, тонкие детали из гранита, мрамора. Инструмент оптимально подходит для применения на машинах для резки керамической плитка и на камнерезных пилах. |
|||||||||
| Диаметр | Отверстие | Сегмент (мм) | Тип | Номер заказа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | д | ш | в | Кол-во | |||||
| 180 | 25,4 | 2,0 | 5,0 | SF20 | 0497 309 0181 | |||||
| 200 | 25,4 | 2,0 | 5,0 | SF20 | 0497 309 0201 | |||||
| 250 | 25,4 | 2,0 | 5,0 | SF20 | 0497 309 0251 | |||||
| 300 | 25,4 | 2,0 | 5,0 | SF20 | 0497 309 0301 | |||||
| 350 | 25,4 | 2,0 | 5,0 | SF20 | 0497 309 0351 | |||||
ВS 30
![]() |
« По силикатному кирпичу, высший класс» Силикатные кирпичи высокой плотности, поротон, кирпич, абразивные изделия из бетона. |
||||||||
| Диаметр | Отверстие | Сегмент (мм) | Номер заказа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | д | ш | в | Кол-во | ||||
| 625 | 60,0 | 40 | 4,4 | 7 | 34 | 0396 329 0625 | |||
| 650 | 60,0 | 40 | 4,4 | 7 | 36 | 0396 329 0650 | |||
| 900 | 60,0 | 40 | 4,8 | 7 | 36 | 0396 329 0900 | |||



